Il est important de comprendre comment fonctionnent les médicaments anticoagulants et quels sont leurs antidotes en cas de besoin.
| Type d’anticoagulant | Exemple | Action | Administration |
|---|---|---|---|
| Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) | Enoxaparine (Lovenox), Dalteparine (Fragmin), Tinzaparine (Innohep) | Les HBPM se lient à l’antithrombine (anticoagulant physiologique du sang) et augmentent son efficacité | Administrées par injection sous-cutanée en une à deux prises par jour à heure fixe |
| Anticoagulants oraux directs (AOD) | Apixaban (Eliquis) | Inhibe directement le facteur Xa (protéine clé de la formation de caillot) | Pris par voie orale. 2 comprimés matin et soir pendant 7 jours puis 1 comprimé matin et soir |
| Rivaroxaban (Xarelto) | Inhibe directement le facteur Xa (protéine clé de la formation de caillot) | Pris par voie orale. 1 comprimé matin et soir pendant 21 jours puis 1 comprimé par jour au cours d’un repas | |
| Dabigatran (Pradaxa) | Inhibe directement la thrombine (protéine clé de la formation de caillot) | Pris par voie orale. 1 comprimé matin et soir | |
| Warfarine (Coumadine), Acénocoumarol (Sintrom) | Réduit la synthèse des facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K (FXa, thrombine…) | Pris par voie orale. 1 dose par jour. Adaptation des doses efficaces en fonction du suivi biologique par INR. |
En cas d’oubli, il n’est jamais recommandé de prendre deux fois la dose de traitement.
Pour gérer les situations d’urgence, telles que les saignements sévères ou les préparations pour une intervention chirurgicale urgente la plupart des anticoagulants ont des antidotes spécifiques.
Être sous traitement anticoagulant impose la réalisation d’un bilan au moins annuelle, de la numération formule sanguine (Hémoglobine, plaquette) de la fonction hépatique et de la fonction rénale.
